Sapato slingback Gucci, produzido no tamanho 40 Europa (aproximadamente 38 Brasil), confeccionado em couro envernizado na cor verde oliva, com acabamento brilhante.
Ferragens: detalhe Horsebit icônico em metal dourado na parte frontal.
Modelo com design clássico e elegante, apresentando bico arredondado e construção slingback com tira traseira ajustável, que proporciona melhor encaixe e conforto ao caminhar. Confeccionado em couro envernizado de alta qualidade, possui salto bloco médio que garante estabilidade e uso prolongado. O interior é forrado em couro liso, com palmilha assinada pela Gucci, e solado em couro, evidenciando a excelência do acabamento italiano. Um modelo sofisticado que une tradição e funcionalidade.
Esse sapato é pura elegância com personalidade! O verde oliva foge do óbvio, mas continua super chique — perfeito pra quem gosta de looks estilosos sem esforço. Vai lindamente com alfaiataria, vestidos midi ou até um jeans mais arrumado. É aquele tipo de peça que faz todo mundo perguntar: “onde você comprou?”
Está em bom estado de conservação, com poucos sinais de uso, perceptíveis principalmente na parte interna e no solado.
Medidas: numeração 40 Europa | aproximadamente 38 Brasil.
Acompanha Certificado de Autenticidade.
| 1 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 2 x de R$2.052,57 | Total R$4.105,14 | |
| 3 x de R$1.391,78 | Total R$4.175,34 | |
| 4 x de R$1.061,48 | Total R$4.245,93 | |
| 5 x de R$863,53 | Total R$4.317,69 | |
| 6 x de R$731,64 | Total R$4.389,84 | |
| 7 x de R$637,59 | Total R$4.463,16 | |
| 8 x de R$567,10 | Total R$4.536,87 | |
| 9 x de R$512,41 | Total R$4.611,75 | |
| 10 x de R$468,70 | Total R$4.687,02 | |
| 11 x de R$433,00 | Total R$4.763,07 | |
| 12 x de R$403,35 | Total R$4.840,29 |
| 1 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 2 x de R$2.137,98 | Total R$4.275,96 | |
| 3 x de R$1.445,99 | Total R$4.337,97 | |
| 4 x de R$1.085,76 | Total R$4.343,04 | |
| 5 x de R$891,61 | Total R$4.458,09 | |
| 6 x de R$743,08 | Total R$4.458,48 | |
| 7 x de R$650,29 | Total R$4.552,08 | |
| 8 x de R$569,05 | Total R$4.552,47 | |
| 9 x de R$518,65 | Total R$4.667,91 | |
| 10 x de R$470,53 | Total R$4.705,35 | |
| 11 x de R$427,79 | Total R$4.705,74 | |
| 12 x de R$396,85 | Total R$4.762,29 |
